![]() |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | consult |
standard packaging: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Delivery period: | 5 giorni |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 PCS/MESE |
Forno di trattamento termico a vuoto di apparecchiature di trattamento termico a vuoto per isolamento elettrico
- No, no, no. | Modello | Servizio area mm | Importo di carico Peso totale | Il più elevato temperatura | Temperatura uniformità | Limitato vuoto Papà! | Tasso di pressione aumento ((pa/L) | Lavorare pressione (Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
![]() |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | consult |
standard packaging: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Delivery period: | 5 giorni |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 PCS/MESE |
Forno di trattamento termico a vuoto di apparecchiature di trattamento termico a vuoto per isolamento elettrico
- No, no, no. | Modello | Servizio area mm | Importo di carico Peso totale | Il più elevato temperatura | Temperatura uniformità | Limitato vuoto Papà! | Tasso di pressione aumento ((pa/L) | Lavorare pressione (Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |