| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | consult |
| standard packaging: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Delivery period: | 3 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS/MESE |
Forno di ricottura a vuoto a scopo speciale per trasformatori elettrici CT PT e trasformatori a secco
| - No, no, no. | Modello | Servizio area mm | Importo di carico Peso totale | Il più elevato temperatura | Ttemperatura Uniforme | Limitazione vuoto Papà! | Tasso di pressione aumento ((pa/L) | Lavorare pressione (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |











| - No, no, no. | Modello | Servizio area mm | Importo di carico Peso totale | Il più elevato temperatura | Ttemperatura Uniforme | Limitazione vuoto Papà! | Tasso di pressione aumento ((pa/L) | Lavorare pressione (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |











| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | consult |
| standard packaging: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Delivery period: | 3 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 PCS/MESE |
Forno di ricottura a vuoto a scopo speciale per trasformatori elettrici CT PT e trasformatori a secco
| - No, no, no. | Modello | Servizio area mm | Importo di carico Peso totale | Il più elevato temperatura | Ttemperatura Uniforme | Limitazione vuoto Papà! | Tasso di pressione aumento ((pa/L) | Lavorare pressione (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |











| - No, no, no. | Modello | Servizio area mm | Importo di carico Peso totale | Il più elevato temperatura | Ttemperatura Uniforme | Limitazione vuoto Papà! | Tasso di pressione aumento ((pa/L) | Lavorare pressione (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- No, no.0067 | 0.67 | Vaso |










