| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Delivery period: | 3 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500mt/mese |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | 1 K101, 2605SA1 |
| Larghezza | 142mm, 170mm, 213mm |
| Spessore | 24±2um |
| Fatto della laminazione | 87%~90% |
| Induzione magnetica di saturazione (BS) | 1.56T |
| Perdite di base (P) | <=0.13W/KG |
| Potere di eccitazione ((Pe) | <=0.4VA/KG |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Delivery period: | 3 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500mt/mese |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | 1 K101, 2605SA1 |
| Larghezza | 142mm, 170mm, 213mm |
| Spessore | 24±2um |
| Fatto della laminazione | 87%~90% |
| Induzione magnetica di saturazione (BS) | 1.56T |
| Perdite di base (P) | <=0.13W/KG |
| Potere di eccitazione ((Pe) | <=0.4VA/KG |